Послуги партнерів
Номер послуги | Тип номера | Тариф | Номер підтримки |
|
ТОВ "Клуб "Левел 4х4" | ||||
4850 | SMS | 30,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
294 | SMS | 7,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
701 | SMS | 5,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
2101 | SMS | 15,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
2404 | SMS | 25,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
2909 | SMS | 0,25 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
5101 | SMS | 7,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
7576 | SMS | 5,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
4820 | SMS | 40,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
4830 | SMS | 50,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
4860 | SMS | 20,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
4890 | SMS | 10,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
3399 | SMS | 0,25 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
7766 | SMS | 0,25 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
7888 | SMS | 0,25 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
330 | SMS | 10,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
2435 | SMS | 0,25 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
212 | SMS | 1,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
997 | SMS | 50,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
686 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
259 | Голос | 8,00 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
2,00 грн плата за з'єднання | ||||
687 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
382 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
379 | Голос | 0,00 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,00 грн плата за з'єднання | ||||
579 | Голос | 0,00 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,00 грн плата за з'єднання | ||||
629 | Голос | 0,00 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,00 грн плата за з'єднання | ||||
315 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
494 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
549 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
725 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
788 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
898 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
997 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
2050 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
3000 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
3030 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
3303 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
3838 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
5333 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
5515 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
5557 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
7600 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
9001 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
5775 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
237 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
838 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
4999 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
291 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
5559 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
5959 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
6300 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
5505 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
620 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
653 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
2444 | Голос | 0,00 грн за хв. |
056 7357777 |
support@clublevel4x4.net |
0,00 грн плата за з'єднання | ||||
ТОВ "Центр Глобальних Повідомлень Україна" | ||||
9393 | SMS | 0,25 грн за SMS | ||
4682 | SMS | 0,25 грн за SMS | ||
9955 | SMS | 0,40 грн за SMS | ||
5595 | SMS | 0,40 грн за SMS | ||
516 | SMS | 0,25 грн за SMS | ||
5595 | Голос | Дзвінки безкоштовні | ||
ГО "Ла Страда-Україна" | ||||
116111 | Голос | Дзвінки безкоштовні | ||
116123 | Голос | Дзвінки безкоштовні | ||
Інформаційно-довідкові служби | ||||
16ХХ | Голос | 1,00 грн за хв | ||
Без плати за з'єднання | ||||
15ХХ | Голос | 1,00 грн за хв | ||
Без плати за з'єднання | ||||
АТ "Акцент-Банк" | ||||
7776 | Голос | Дзвінки безкоштовні | 0567221215 | |
АТ "ПриватБанк" | ||||
3700 | Голос | Дзвінки безкоштовні | 0911113700 |
Тарифи вказано у гривнях з ПДВ. Додатково утримується збiр до Пенсiйного фонду в розмiрi 7,5% вiд вартості послуги без урахування ПДВ.